Модели легендарных и проверенных временем карабинов, из которых вы сможете подобрать себе идеальный вариант. Занятия по стрельбе из карабина проводятся в галерее длиной 100, 600 и 2000 метров.
СВТ-О
(СВТ-О)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 7,62х54 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 1500 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 1200 |
| Вес, гр | 3,9 кг |
КО-СВД
(КО-СВД)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 7,62х54 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 1300 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 1000 |
| Вес, гр | 3,7 кг |
Сайга исп.30
(Сайга исп.30)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 5,45х39 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 1000 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 500 |
| Вес, гр | 3,6 кг |
Сайга-МК
(Сайга-МК)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 7,62х39 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 1000 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 600 |
| Вес, гр | 3,6 кг |
TR3
(TR3 )
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 5,45х39 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 800 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 500 |
| Вес, гр | 3,65 |
Сайга-9, Яровит
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 9х19 мм |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 200 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 100 |
| Вес, гр | 3,1 кг |
ОП СКС
(ОП СКС)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 7,62х39 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 300 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 200 |
| Вес, гр | 3,9 кг |
Тигр исп.01
(Тигр исп.01)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 7,62х54 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 1200 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 800 |
| Вес, гр | 3,8 кг |
РПД-О
(РПД-О)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 7,62х39 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 600 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 500 |
| Вес, гр | 3,8 кг |
ППШ-О
(ППШ-О)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 7,62х25 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 250 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 200 |
| Вес, гр | 4,75 кг |
КО-91/30С
(КО-91/30С)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 7,62х54 |
| Емкость магазина | 5 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 400 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 300 |
| Вес, гр | 4 кг |
ДП-О
(ДП-О)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 7,62х54 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 600 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 300 |
| Вес, гр | 9,2 кг |
NL15T
(NL15T )
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | .223 Rem (5.56х45 мм) |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 600 м |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 550 м |
| Вес, гр | 3,15 кг |
Вепрь-К, ВПО-133
(Вепрь-К, ВПО-133)
| Страна-производитель | Россия |
| Калибр, мм | 7,62х39 |
| Емкость магазина | 10 |
| Дальность прицельной стрельбы, м | 300 |
| Дальность эффективной стрельбы, м | 300 |
| Вес, гр | 3,8 кг |